Achtung: Diese Tabelle ist nur eine Orientierungshilfe und erhebt nicht der Anspruch richtig zu sein.
Für Umrechungen von unsere Preise oder Kostenvoranschlage benutzen wir: Aquarius Converter
Dollar Euro D-Mark OE-Shilling CH Franken
1.000 700 1.333 9.380 1.131
1.200 818 1.600 11.257 1.358
1.400 954 1.867 13.133 1.584
1.600 1.091 2.133 15.009 1.810
1.800 1.227 2.400 16.886 2.036
2.000 1.363 2.667 18.762 2.263
2.200 1.500 2.933 20.638 2.489
2.400 1.636 3.200 22.514 2.715
2.600 1.773 3.467 24.390 2.942
2.800 1.909 3.733 26.267 3.168
3.000 2.045 4.000 28.143 3.394
3.200 2.182 4.267 30.019 3.620
3.400 2.318 4.533 31.895 3.847
3.600 2.454 4.800 33.772 4.073
3.800 2.591 5.067 35.647 4.299
4.000 2.727 5.333 37.524 4.525
FENSTER SCHLIESSEN