Achtung: Diese Tabelle ist nur eine Orientierungshilfe und erhebt nicht der Anspruch richtig zu sein.
Für Umrechungen von unsere Preise oder Kostenvoranschlage benutzen wir: Ariva
Dollar Euro OE-Shilling CH Franken
1.000 700 9.380 1.131
1.200 818 11.257 1.358
1.400 954 13.133 1.584
1.600 1.091 15.009 1.810
1.800 1.227 16.886 2.036
2.000 1.363 18.762 2.263
2.200 1.500 20.638 2.489
2.400 1.636 22.514 2.715
2.600 1.773 24.390 2.942
2.800 1.909 26.267 3.168
3.000 2.045 28.143 3.394
3.200 2.182 30.019 3.620
3.400 2.318 31.895 3.847
3.600 2.454 33.772 4.073
3.800 2.591 35.647 4.299
4.000 2.727 37.524 4.525
FENSTER SCHLIESSEN